SECONDO BIENNIO
P i a n o d i s t u d i o | |||
D i p a r t i m e n t i | 2° biennio | 5° anno | |
III | IV | V | |
A t t i v i t à e i n s e g n a m e n t i c o m u n i | |||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 |
Storia, cittadinanza e costituzione | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 3 | 3 | 3 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 |
RC o attività alternativa | 1 | 1 | 1 |
Totale ore settimanali | 15 | 15 | 15 |
A t t i v i t à e i n s e g n a m e n t i d i i n d i r i z z o | |||
Laboratori Tecnologici ed esercitazioni | 4** | 3** | 3** |
Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi | 4 | 3 | 2 |
Progettazione e realizzazione del prodotto | 4 | 4 | 4 |
Tecniche di distribuzione e marketing | / | 2 | 3 |
Disegno professionale Rappresentazioni grafiche digitali | 3 | 3 | 3 |
Storia delle arti applicate | 2 | 2 | 2 |
Totale ore settimanali | 17 | 17 | 17 |
L a b o r a t o r i | 12*+7** | 3**+6* | |
Totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 |
** Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico |