PRIMO BIENNIO
P i a n o d i s t u d i o | ||
D i p a r t i m e n t i | 1° biennio | |
I | II | |
A t t i v i t à e i n s e g n a m e n t i c o m u n i | ||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 |
Storia, cittadinanza e costituzione | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 |
Diritto ed economia | 2 | 2 |
Scienze integrate | 2 | 2 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 |
RC o attività alternativa | 1 | 1 |
Totale ore settimanali | 20 | 20 |
A t t i v i t à e i n s e g n a m e n t i d i i n d i r i z z o | ||
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 |
Fisica | 2 | 2 |
Chimica | 2 | 2 |
Tecnologie dell'Informazione e della comunicazione | 2 | 2 |
Laboratori Tecnologici ed esercitazionI | 3** | 3** |
Totale ore settimanali | 12 | 12 |
L a b o r a t o r i | 4* + 6** | |
Totale ore settimanali | 32 | 32 |
** Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico * Compresenza degli insegnanti tecnico-pratici |