PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Contenuti:
Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture denominato “Indicatore di tempestività dei pagamenti”
Inserimento | Oggetto | Indice | File |
03.07.2023 | Tempestività dei pagamenti periodo aprile - giugno 2023: | -72,09 | |
12.04.2023 | Tempestività dei pagamenti periodo gennaio - marzo 2023: | -148,22 | |
13.01.2022 | Tempestività dei pagamenti indice annuale 2022: | -35,87 | |
13.01.2022 | Tempestività dei pagamenti periodo ottobre - dicembre 2022: | 18,86 | |
03.10.2022 | Tempestività dei pagamenti periodo luglio - settembre 2022: | -88,86 | |
02.07.2022 | Tempestività dei pagamenti periodo aprile - giugno 2022: | -69,59 | |
07.04.2022 | Tempestività dei pagamenti periodo gennaio - marzo 2022: | -39,83 | |
21.01.2021 | Tempestività dei pagamenti indice annuale 2021: | -7,49 | |
21.01.2021 | Tempestività dei pagamenti periodo ottobre - dicembre 2021: | -14,53 | |
01.10.2021 | Tempestività dei pagamenti periodo luglio - settembre 2021: | -4,65 | |
02.07.2021 | Tempestività dei pagamenti periodo aprile - giugno 2021: | -6,17 | |
09.04.2021 | Tempestività dei pagamenti periodo gennaio - marzo 2021: | -6,79 | |
05.01.2021 | Tempestività dei pagamenti indice annuale 2020: | -15,02 | |
05.01.2021 | Tempestività dei pagamenti periodo ottobre - dicembre 2020: | -16,09 | |
01.10.2020 | Tempestività dei pagamenti periodo luglio - settembre 2020: | -18,70 | |
01.07.2020 | Tempestività dei pagamenti periodo aprile - giugno 2020: | -7,75 | |
09.04.2020 | Tempestività dei pagamenti periodo gennaio - marzo 2020: | -12,37 | |
07.01.2020 | Tempestività dei pagamenti indice annuale 2019: | -9,28 | |
07.01.2020 | Tempestività dei pagamenti periodo ottobre - dicembre 2019: | -17,95 | |
01.10.2019 | Tempestività dei pagamenti periodo luglio - settembre 2019: | -8,78 | |
03.07.2019 | Tempestività dei pagamenti periodo gennaio - giugno 2019: | -11,80 | |
12.04.2019 | Tempestività dei pagamenti periodo gennaio - marzo 2019: | -1,15 | |
08.01.2018 | Tempestività dei pagamenti indice annuale 2018: | -13,91 | |
08.01.2018 | Tempestività dei pagamenti periodo ottobre - dicembre 2018: | -10,36 | |
01.10.2018 | Tempestività dei pagamenti periodo luglio - settembre 2018: | -9,40 | |
02.07.2018 | Tempestività dei pagamenti periodo aprile - giugno 2018: | -27,49 | |
03.04.2018 | Tempestività dei pagamenti periodo gennaio - marzo 2018: | -17,52 | |
03.01.2018 | Tempestività dei pagamenti periodo ottobre - dicembre 2017: | -13,33 | |
02.10.2017 | Tempestività dei pagamenti periodo luglio - settembre 2017: | -7,19 | |
17.07.2017 | Tempestività dei pagamenti periodo aprile - giugno 2017: | -9,50 | |
12.04.2017 | Tempestività dei pagamenti periodo gennaio - marzo 2017: | -0,62 | |
18.01.2017 | Tempestività dei pagamenti periodo ottobre - dicembre 2016: | -9,84 | |
03.10.2016 | Tempestività dei pagamenti periodo luglio - settembre 2016: | -15,60 | |
04.07.2016 | Tempestività dei pagamenti periodo aprile - giugno 2016: | -9,52 | |
07.04.2016 | Tempestività dei pagamenti periodo gennaio - marzo 2016: | -10,83 | |
22.01.2016 | Tempestività dei pagamenti periodo ottobre - dicembre 2015: | -11,67 |
Monitoraggio debiti | ||
Inserimento | Oggetto | File |
03.07.2023 | Monitoraggio debiti periodo aprile - giugno 2023: | |
12.04.2023 | Monitoraggio debiti periodo gennaio - marzo 2023: | |
13.01.2022 | Monitoraggio debiti indice annuale 2022: | |
13.01.2022 | Monitoraggio debiti periodo ottobre - dicembre 2022: | |
03.10.2022 | Monitoraggio debiti periodo luglio - settembre 2022: | |
02.07.2022 | Monitoraggio debiti periodo aprile - giugno 2022: | |
09.04.2022 | Monitoraggio debiti periodo gennaio - marzo 2022: | |
21.01.2022 | Monitoraggio debiti indice annuale 2021: | |
21.01.2022 | Monitoraggio debiti periodo ottobre - dicembre 2021: | |
01.10.2021 | Monitoraggio debiti periodo luglio - settembre 2021: | |
02.07.2021 | Monitoraggio debiti periodo aprile - giugno 2021: | |
09.01.2021 | Monitoraggio debiti periodo gennaio - marzo 2021: | |
05.01.2021 | Monitoraggio debiti indice annuale 2020: | |
05.01.2021 | Monitoraggio debiti periodo ottobre - dicembre 2020: | |
01.10.2020 | Monitoraggio debiti periodo luglio - settembre 2020: | |
01.07.2020 | Monitoraggio debiti periodo aprile - giugno 2020: | |
09.04.2020 | Monitoraggio debiti periodo gennaio - marzo 2020: |
Art. 33
Art. 33 - Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti».